Как стало известно, в общей сложности 38 избирательных участков будут работать за рубежом во время президентских выборов на Кипре в начале 2018 года. Об этом сообщает Кипрское агентство новостей.
Выборы нового президента Кипра на следующий срок, охватывающий период с 2018 по 2023 годы, состоятся 28 января 2018 года. Если будет необходимо, дополнительное голосование состоится 4 февраля.
Напоминаем, что свои кандидатуры на роль президента Республики Кипр выдвинули 9 человек.
| ГОРОД |
КОЛ-ВО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| АФИНЫ | 5 |
| ВОЛОС | 1 |
| ИРАКЛИОН | 1 |
| САЛОНИКИ | 3 |
| ИОАННИНА | 1 |
| КОМОТИНИ | 1 |
| ЛАРИССА | 1 |
| ПАТРЫ | 1 |
| РЕТИМНОН | 1 |
| ГЛАЗГО | 1 |
| ЛОНДОН – ДИПЛОМАТИЧСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО | 3 |
| ЛОНДОН – ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР КИПРА | 2 |
| ЛИДС | 1 |
| МАНЧЕСТЕР | 1 |
| БИРМИНГЭМ | 1 |
| БРИСТОЛЬ | 1 |
| БЕРЛИН | 1 |
| ВЕНА | 1 |
| БРЮССЕЛЬ | 1 |
| МАНАМА | 1 |
| НЬЮ-ЙОРК | 1 |
| ДУБАИ | 1 |
| ДОХА | 1 |
| ПАРИЖ | 1 |
| ПРАГА | 1 |
| ЭР-РИЯД | 1 |
| СОФИЯ | 1 |
| СТОКГОЛЬМ | 1 |
| ГААГА | 1 |
| ВСЕГО | 38 |


